نصائح البحث
مرتبة حسب
300 مبين 1383 الكيانات
31 columns hidden
Campaign | تم إضافة التاريخ | تاريخ التعديل | قالب | الرابط | قيادة | الدول | المناطق | موثقة من قبل | المنطقة | التاريخ | البلد | بلد أو منطقة الاحتجاز | الرابط | المنطقة الشريكة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Tunisia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: شمال أفريقيا | ||||||||||
Western Sahara | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: شمال أفريقيا | ||||||||||
Rwanda | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
French Southern Territories | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Mauritius | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Mayotte | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Eritrea | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Ethiopia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Djibouti | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Central African Republic | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Sudan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: شمال أفريقيا | ||||||||||
Kenya | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Malawi | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Burundi | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Eswatini | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Benin | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Cabo Verde | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Côte d’Ivoire | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Togo | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Anguilla | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Bahamas | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Barbados | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Turks and Caicos Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Sint Maarten (Dutch part) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
El Salvador | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Mexico | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Argentina | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Bolivia (Plurinational State of) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Bouvet Island | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Brazil | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Chile | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Colombia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Ecuador | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Falkland Islands (Malvinas) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
French Guiana | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Bermuda | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا الشمالية | ||||||||||
United States of America | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا الشمالية | ||||||||||
Tajikistan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الوسطى | ||||||||||
Uzbekistan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الوسطى | ||||||||||
China | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: شرق اسيا | ||||||||||
China, Macao Special Administrative Region | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: شرق اسيا | ||||||||||
Malaysia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: جنوب شرق آسيا | ||||||||||
Iran (Islamic Republic of) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: جنوب آسيا | ||||||||||
Pakistan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: جنوب آسيا | ||||||||||
Armenia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Azerbaijan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Georgia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Bahrain | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Cyprus | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Oman | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Qatar | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
State of Palestine | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Syrian Arab Republic | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
United Arab Emirates | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Yemen | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الغربية | ||||||||||
Belarus | 29 أبريل 2024 | 12 نوفمبر 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Bulgaria | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Czechia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Hungary | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Romania | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Poland | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Republic of Moldova | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Estonia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Faroe Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Iceland | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Jersey | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Latvia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Norway | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Svalbard and Jan Mayen Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Croatia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Holy See | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Italy | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Greece | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
North Macedonia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Montenegro | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Portugal | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
San Marino | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Serbia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
Austria | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الغربية | ||||||||||
Spain | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: جنوب اوروبا | ||||||||||
France | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الغربية | ||||||||||
Germany | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الغربية | ||||||||||
Liechtenstein | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الغربية | ||||||||||
Luxembourg | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الغربية | ||||||||||
Switzerland | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الغربية | ||||||||||
Australia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: أستراليا ونيوزيلندا | ||||||||||
Netherlands (Kingdom of the) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الغربية | ||||||||||
Christmas Island | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: أستراليا ونيوزيلندا | ||||||||||
Heard Island and McDonald Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: أستراليا ونيوزيلندا | ||||||||||
New Caledonia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميلانيزيا | ||||||||||
Vanuatu | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميلانيزيا | ||||||||||
Nauru | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميكرونيزيا | ||||||||||
Northern Mariana Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميكرونيزيا | ||||||||||
Palau | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميكرونيزيا | ||||||||||
United States Minor Outlying Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميكرونيزيا | ||||||||||
American Samoa | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Cook Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Pitcairn | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Niue | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Samoa | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Tonga | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Tuvalu | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Wallis and Futuna Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: بولينيزيا | ||||||||||
Cameroon | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Morocco | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: شمال أفريقيا | ||||||||||
Sao Tome and Principe | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Botswana | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Aruba | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Sierra Leone | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Curaçao | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
British Virgin Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Saint Barthélemy | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Saint Kitts and Nevis | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Saint Lucia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Saint Martin (French Part) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Trinidad and Tobago | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Finland | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Denmark | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Lesotho | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
United States Virgin Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Costa Rica | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
China, Hong Kong Special Administrative Region | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: شرق اسيا | ||||||||||
Republic of Korea | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: شرق اسيا | ||||||||||
Indonesia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: جنوب شرق آسيا | ||||||||||
Democratic People's Republic of Korea | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: شرق اسيا | ||||||||||
Singapore | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: جنوب شرق آسيا | ||||||||||
Myanmar | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: جنوب شرق آسيا | ||||||||||
Russian Federation | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Ukraine | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: أوروبا الشرقية | ||||||||||
Isle of Man | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Ireland | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوروبا: شمال أوروبا | ||||||||||
Norfolk Island | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: أستراليا ونيوزيلندا | ||||||||||
New Zealand | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: أستراليا ونيوزيلندا | ||||||||||
Marshall Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميكرونيزيا | ||||||||||
Papua New Guinea | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أوقيانوسيا: ميلانيزيا | ||||||||||
Algeria | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: شمال أفريقيا | ||||||||||
Mozambique | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Réunion | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Seychelles | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Somalia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
South Sudan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Uganda | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
United Republic of Tanzania | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Zambia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Zimbabwe | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Angola | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Comoros | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Chad | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Congo | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Burkina Faso | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Gambia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Ghana | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Guinea | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Guinea-Bissau | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Namibia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
South Africa | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Liberia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Mali | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Mauritania | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Niger | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Nigeria | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Saint Helena | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Antigua and Barbuda | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Cayman Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Cuba | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Senegal | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Dominica | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Guadeloupe | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Haiti | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Dominican Republic | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Grenada | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Jamaica | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Martinique | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Montserrat | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Puerto Rico | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Egypt | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: شمال أفريقيا | ||||||||||
Libya | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: شمال أفريقيا | ||||||||||
Belize | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Guatemala | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Honduras | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Nicaragua | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Panama | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Guyana | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Paraguay | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Suriname | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Uruguay | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Peru | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
South Georgia and the South Sandwich Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Canada | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا الشمالية | ||||||||||
Greenland | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا الشمالية | ||||||||||
Saint Pierre and Miquelon | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا الشمالية | ||||||||||
Kazakhstan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الوسطى | ||||||||||
Kyrgyzstan | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: آسيا الوسطى | ||||||||||
