Поиск советов
отсортировано по
300 показано от 1383 Объекты
31 columns hidden
Campaign | Дата добавления | Дата изменена | Шаблон | Ссылка | Проводится | Страны | Регионы | Задокументировано | Регион | Дата | Страна | Страна или район содержания под стражей | Ссылка | Регион партнера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тунис | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Северная Африка | ||||||||||
Реюньон | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Эритрея | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Эфиопия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Джибути | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Остров Майотта | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Судан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Северная Африка | ||||||||||
Малави | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Эсватини | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Бенин | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Демократическая Республика Конго | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Кабо-Верде | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Кот-д'Ивуар | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Антигуа и Барбуда | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Аруба | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Барбадос | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сен-Мартен (французская часть) | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сент-Винсент и Гренадины | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Острова Теркс и Кайкос | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сальвадор | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Панама | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Аргентина | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Боливия (Многонациональное Государство) | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Остров Буве | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Бразилия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Чили | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Колумбия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Эквадор | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Фолклендские (Мальвинские) острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Венесуэла (Боливарианская Республика) | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Бермудские острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Северная Америка | ||||||||||
Соединенные Штаты Америки | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Северная Америка | ||||||||||
Таджикистан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Центральная Азия | ||||||||||
Узбекистан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Центральная Азия | ||||||||||
Китай | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Восточная Азия | ||||||||||
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Мьянма | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Пакистан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Азербайджан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Грузия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Израиль | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Ирак | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Бахрейн | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Кипр | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Саудовская Аравия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Катар | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Государство Палестина | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Сирийская Арабская Республика | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Объединенные Арабские Эмираты | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Йемен | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Беларусь | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Болгария | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Чехия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Венгрия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Словакия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Польша | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Аландские острова | 29 апр. 2024 г. | 24 окт. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Республика Молдова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Эстония | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Фарерские острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Исландия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Ирландия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Гернси | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Латвия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Норвегия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Острова Свальбард и Ян-Майен | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Босния и Герцеговина | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Ватикан (Святой Престол) | 29 апр. 2024 г. | 24 окт. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Италия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Греция | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Северная Македония | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Португалия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Сан-Марино | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Сербия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Словения | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Испания | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Южная Европа | ||||||||||
Франция | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Западная Европа | ||||||||||
Германия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Западная Европа | ||||||||||
Лихтенштейн | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Западная Европа | ||||||||||
Люксембург | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Западная Европа | ||||||||||
Швейцария | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Западная Европа | ||||||||||
Австралия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Австралия и Новая Зеландия | ||||||||||
остров Рождества | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Австралия и Новая Зеландия | ||||||||||
Остров Херд и острова Макдональд | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Австралия и Новая Зеландия | ||||||||||
Новая Зеландия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Австралия и Новая Зеландия | ||||||||||
Остров Норфолк | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Австралия и Новая Зеландия | ||||||||||
Фиджи | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Меланезия | ||||||||||
Новая Каледония | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Меланезия | ||||||||||
Соломоновы Острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Меланезия | ||||||||||
Вануату | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Меланезия | ||||||||||
Науру | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Микронезия | ||||||||||
Северные Марианские острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Микронезия | ||||||||||
Палау | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Микронезия | ||||||||||
Внешние малые острова Соединенных Штатов | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Микронезия | ||||||||||
Американское Самоа | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Полинезия | ||||||||||
Французская Полинезия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Полинезия | ||||||||||
Ниуэ | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Полинезия | ||||||||||
Самоа | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Полинезия | ||||||||||
Токелау | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Полинезия | ||||||||||
Тувалу | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Полинезия | ||||||||||
Острова Уоллис и Футуна | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Полинезия | ||||||||||
Ангола | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Мадагаскар | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Британская территория в Индийском океане | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Лесото | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Багамские Острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сьерра-Леоне | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Доминиканская Республика | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Гаити | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Монтсеррат | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сент-Китс и Невис | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сент-Люсия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Тринидад и Тобаго | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Виргинские острова Соединенных Штатов | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Маврикий | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Коста-Рика | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Синт-Мартен (нидерландская часть) | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Республика Корея | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Восточная Азия | ||||||||||
Индонезия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Япония | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Восточная Азия | ||||||||||
Украина | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
Остров Мэн | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Джерси | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Северная Европа | ||||||||||
Микронезия (Федеративные Штаты) | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Океания: Микронезия | ||||||||||
Западная Сахара | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Северная Африка | ||||||||||
Алжир | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Северная Африка | ||||||||||
Мозамбик | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Руанда | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Сейшельские Острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Сомали | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Южный Судан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Уганда | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Объединенная Республика Танзания | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Замбия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Зимбабве | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Коморские Острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Камерун | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Южные земли (французская заморская территория) | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Кения | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Чад | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Бурунди | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Конго | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Буркина-Фасо | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Гамбия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Гана | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Ботсвана | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Гвинея | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Гвинея-Бисау | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Намибия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Южно-Африканская Республика | 29 апр. 2024 г. | 24 окт. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Либерия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Мали | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Мавритания | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Нигер | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Нигерия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Остров Святой Елены | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Того | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Ангилья | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Каймановы острова | 29 апр. 2024 г. | 24 окт. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Куба | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сенегал | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Африка к югу от Сахары | ||||||||||
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Британские Виргинские острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Кюрасао | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Доминика | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Гваделупа | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Гренада | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Ямайка | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Мартиника | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Сен-Бартелеми | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Пуэрто-Рико | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Египет | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Северная Африка | ||||||||||
Ливия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Африка: Северная Африка | ||||||||||
Белиз | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Гватемала | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Гондурас | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Мексика | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Никарагуа | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Гайана | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Парагвай | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Французская Гвиана | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Суринам | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Уругвай | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Перу | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Латинская Америка и Карибский бассейн | ||||||||||
Канада | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Северная Америка | ||||||||||
Гренландия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Северная Америка | ||||||||||
Сен-Пьер и Микелон | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Америка: Северная Америка | ||||||||||
Казахстан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Центральная Азия | ||||||||||
Кыргызстан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Центральная Азия | ||||||||||
Туркменистан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Центральная Азия | ||||||||||
Монголия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Восточная Азия | ||||||||||
Китай, Специальный административный район Гонконг | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Восточная Азия | ||||||||||
Корейская Народно-Демократическая Республика | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Восточная Азия | ||||||||||
Китай, Специальный административный район Макао | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Восточная Азия | ||||||||||
Малайзия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Филиппины | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Бруней-Даруссалам | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Сингапур | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Камбоджа | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Таиланд | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Вьетнам | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Афганистан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Восточный Тимор | 29 апр. 2024 г. | 24 окт. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Юго-Восточная Азия | ||||||||||
Индия | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Иран (Исламская Республика) | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Бангладеш | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Бутан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Мальдивские Острова | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Непал | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Армения | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Шри-Ланка | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Южная Азия | ||||||||||
Иордания | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Кувейт | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Ливан | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Оман | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Азия: Западная Азия | ||||||||||
Румыния | 29 апр. 2024 г. | 29 апр. 2024 г. | COUNTRY | Европа: Восточная Европа | ||||||||||
