نصائح البحث
مرتبة حسب
30 مبين 1258 الكيانات
31 columns hidden
Campaign | تم إضافة التاريخ | تاريخ التعديل | قالب | الرابط | قيادة | الدول | المناطق | موثقة من قبل | المنطقة | التاريخ | البلد | بلد أو منطقة الاحتجاز | الرابط | المنطقة الشريكة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
French Southern Territories | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Ethiopia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Burundi | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Congo | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Gabon | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Grenada | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Philippines | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | آسيا: جنوب شرق آسيا | ||||||||||
Mauritius | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Angola | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Cameroon | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Equatorial Guinea | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Eswatini | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Liberia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Saint Helena | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | أفريقيا: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | ||||||||||
Cayman Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Cuba | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Dominican Republic | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Montserrat | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Saint Lucia | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
United States Virgin Islands | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Guatemala | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Panama | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Argentina | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Bolivia (Plurinational State of) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Nicaragua | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Falkland Islands (Malvinas) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Ecuador | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
French Guiana | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | ||||||||||
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 29 أبريل 2024 | 29 أبريل 2024 | COUNTRY | الأمريكتين: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي |
30 مبين 1258 الكيانات